Aluminium producers
16 non-EU aluminium producers tracked. Sorted by self-disclosed Scope 1+2 emissions intensity (ascending). Click any row for the full profile, source URL, and importer-verification counter.
| Producer | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| Norðurál · Grundartangi | Iceland | 1.7 | 0.32 | 2024 |
| Norsk Hydro Husnes · Husnes | Norway | 2 | 0.21 | 2024 |
| Rusal · Krasnoyarsk limited data | Russia | 2.4 | 3.8 | 2022 |
| Aluar · Puerto Madryn | Argentina | 4.5 | 0.46 | 2024 |
| Press Metal · Samalaju | Malaysia | 5.4 | 1.08 | 2024 |
| Rio Tinto Pacific Aluminium · Bell Bay | Australia | 8.2 | 1.6 | 2024 |
| Alcoa · Pittsburgh | United States | 8.9 | 2.3 | 2024 |
| Aluminium Bahrain · Askar | Bahrain | 11.9 | 1.6 | 2024 |
| Ma'aden Aluminium · Ras Al Khair | Saudi Arabia | 13 | 0.78 | 2024 |
| Hongqiao · Binzhou | China | 13.5 | 6.5 | 2023 |
| Chalco · Beijing | China | 14.1 | 7.6 | 2023 |
| EGA Al Taweelah · Al Taweelah | United Arab Emirates | 14.4 | 1.3 | 2024 |
| EGA Jebel Ali · Jebel Ali | United Arab Emirates | 14.7 | 1.4 | 2024 |
| South32 Hillside · Richards Bay | South Africa | 16.5 | 0.72 | 2024 |
| Hindalco · Hirakud | India | 16.8 | 1.4 | 2024 |
| Vedanta Aluminium · Jharsuguda | India | 17.2 | 1.8 | 2024 |
Each figure is self-disclosed by the producer in their own ESG / sustainability report. We cite source URL and page anchor on each producer profile and do not rehost PDFs. Quotes are limited to ≤25 words under fair-use. For verifier-grade primary data, request a declaration directly from the supplier.